FLOTTEUR COMPETITION DC1
| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION |
| GOMAD0101-DC1015 | FLOTTEUR COMPETITION DC1 – 0,15g |
| GOMAD0101-DC1025 | FLOTTEUR COMPETITION DC1 – 0,25g |
| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION |
| GOMAD0101-DC1015 | FLOTTEUR COMPETITION DC1 – 0,15g |
| GOMAD0101-DC1025 | FLOTTEUR COMPETITION DC1 – 0,25g |
| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION |
| GOMAD0032-CF12050 | FLOTTEUR COUP CF12 (PCB 10) – 0,50g |
| GOMAD0032-CF12075 | FLOTTEUR COUP CF12 (PCB 10) – 0,75g |
| GOMAD0032-CF12100 | FLOTTEUR COUP CF12 (PCB 10) – 1,00g |
| GOMAD0032-CF12150 | FLOTTEUR COUP CF12 (PCB 10) – 1,50g |
| GOMAD0032-CF12200 | FLOTTEUR COUP CF12 (PCB 10) – 2,00g |
| GOMAD0032-CF12300 | FLOTTEUR COUP CF12 (PCB 10) – 3,00g |
| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION |
| GOMAD0031-CF11050 | FLOTTEUR COUP CF11 (PCB 10) – 0,50g |
| GOMAD0031-CF11075 | FLOTTEUR COUP CF11 (PCB 10) – 0,75g |
| GOMAD0031-CF11100 | FLOTTEUR COUP CF11 (PCB 10) – 1,00g |
| GOMAD0031-CF11150 | FLOTTEUR COUP CF11 (PCB 10) – 1,50g |
| GOMAD0031-CF11200 | FLOTTEUR COUP CF11 (PCB 10) – 2,00g |
| GOMAD0031-CF11300 | FLOTTEUR COUP CF11 (PCB 10) – 3,00g |
| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION |
| GOMAD0030-CF10020 | FLOTTEUR CARPODROME CF10 (PCB 10) – 0,20g |
| GOMAD0030-CF10040 | FLOTTEUR CARPODROME CF10 (PCB 10) – 0,40g |
| GOMAD0030-CF10060 | FLOTTEUR CARPODROME CF10 (PCB 10) – 0,60g |
| GOMAD0030-CF10080 | FLOTTEUR CARPODROME CF10 (PCB 10) – 0,80g |
| GOMAD0030-CF10100 | FLOTTEUR CARPODROME CF10 (PCB 10) – 1,00g |
Ce flotteur de pêche au coup de forme ogive se caractérise par une antenne longue en bambou de 1,5mm.
| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION |
| GOMAD0029-CF9060 | FLOTTEUR COMPETITION CF9 (PCB 10) – 0,60g |
| GOMAD0029-CF9080 | FLOTTEUR COMPETITION CF9 (PCB 10) – 0,80g |
| GOMAD0029-CF9100 | FLOTTEUR COMPETITION CF9 (PCB 10) – 1,00g |
| GOMAD0029-CF9150 | FLOTTEUR COMPETITION CF9 (PCB 10) – 1,50g |
| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION |
| GOMAD0028-CF8030 | FLOTTEUR COMPETITION CF8 (PCB 10) – 0,30g |
| GOMAD0028-CF8050 | FLOTTEUR COMPETITION CF8 (PCB 10) – 0,50g |
| GOMAD0028-CF8075 | FLOTTEUR COMPETITION CF8 (PCB 10) – 0,75g |
| GOMAD0028-CF8100 | FLOTTEUR COMPETITION CF8 (PCB 10) – 1,00g |
| GOMAD0028-CF8150 | FLOTTEUR COMPETITION CF8 (PCB 10) – 1,50g |
| GOMAD0028-CF8200 | FLOTTEUR COMPETITION CF8 (PCB 10) – 2,00g |
| GOMAD0028-CF8300 | FLOTTEUR COMPETITION CF8 (PCB 10) – 3,00g |
Flotteur spécial capodrome de forme olive avec une quille carbone.
| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION |
| GOMAD0027-CF7020 | FLOTTEUR CARPODROME CF7 (PCB 10) – 0,20g |
| GOMAD0027-CF7040 | FLOTTEUR CARPODROME CF7 (PCB 10) – 0,40g |
| GOMAD0027-CF7060 | FLOTTEUR CARPODROME CF7 (PCB 10) – 0,60g |
| GOMAD0027-CF7080 | FLOTTEUR CARPODROME CF7 (PCB 10) – 0,80g |
| GOMAD0027-CF7100 | FLOTTEUR CARPODROME CF7 (PCB 10) – 1,00g |
| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION |
| GOMAD0026-CF6020 | FLOTTEUR CARPODROME CF6 (PCB 10) – 0,20g |
| GOMAD0026-CF6040 | FLOTTEUR CARPODROME CF6 (PCB 10) – 0,40g |
| GOMAD0026-CF6060 | FLOTTEUR CARPODROME CF6 (PCB 10) – 0,60g |
| GOMAD0026-CF6080 | FLOTTEUR CARPODROME CF6 (PCB 10) – 0,80g |
| GOMAD0026-CF6100 | FLOTTEUR CARPODROME CF6 (PCB 10) – 1,00g |