CANNES ET KITS
| RÉFÉRENCE | LONGUEUR | NB. ELEMENTS | PUISSANCE | EMCOMB. | POIDS |
| GOMRC82951150-7 | 11,50 | 7 | 1,84 | 455 | |
| GOMRC82951300-8 | 13,00 | 8 | 1,85 | 765 | |
| GOMRC8295K3P | 1,51 | 95 | |||
| GOMRC8295K2I+1/3P |
PACKS
| RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION |
| GOMCC8296 | PACK POWER FIGHTER 11M50 + 3 K3 POWER + 1 FOURREAU |
| GOMCC8301 | PACK POWER FIGHTER 11,50 + 2 K2I+1 POWER ELASTIC CONTROL + 1 FOURREAU |
| GOMCC8300 | PACK POWER FIGHTER 13M00 + 2 K2 POWER ELASTIC CONTROL + FOURREAU |
| GOMCC8297 | PACK POWER FIGHTER 13M00 + 4 K2 POWER ELASTIC CONTROL + 1 FOURREAU |
| GOMCC8298 | PACK POWER FIGHTER 13M00 + 3 K3 POWER + 1 FOURREAU |
| GOMCC8302 | PACK POWER FIGHTER 13M00 + 2 K2I+1 POWER ELASTIC CONTROL + 1 FOURREAU |









Avis
Il n’y pas encore d’avis.